| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Magngjald tóbaks | 5.488.511 | 5.969.704 | 5.686.244 |
| Arður til ríkissjóðs | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Áfengisgjald * | 17.806.693 | 17.559.741 | 14.218.255 |
| Virðisaukaskattur | 6.185.596 | 6.250.630 | 5.323.520 |
| 29.980.800 | 30.780.075 | 26.228.019 |
| Skattlagðir alkóhóllítrar | Lítrar | Áfengisgjald | Áfengisgjald á alkóhóllítra* | |
|---|---|---|---|---|
| Létt vín <15% | 450.000 | 4.644.491 | 5.278.498 | 117,30 kr. |
| Bjór | 561.021 | 20.121.907 | 7.225.945 | 128,80 kr. |
| Sterkt vín >15% og blandaðir drykkir úr sterku áfengi | 333.840 | 1.618.887 | 5.302.250 | 158,75 kr. |
| Samtals | 1.344.861 | 26.385.285 | 17.806.693 |
Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.
Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.
| Heildarsala áfengis | Breyting í % |
Léttvín og styrkt <=22% alk. |
Breyting í % |
Sterkt áfengi >22% alk. |
Breyting í % | Bjór | Breyting í % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19.216 | 3,02% | 3.506 | 1,39% | 739 | 3,07% | 14.971 | 3,41% |
| 2015 | 19.603 | 2,01% | 3.556 | 1,43% | 766 | 3,65% | 15.281 | 2,07% |
| 2016 | 20.866 | 6,44% | 3.657 | 2,84% | 809 | 5,61% | 16.400 | 7,32% |
| 2017 | 21.867 | 4,80% | 3.819 | 4,43% | 860 | 6,30% | 17.188 | 4,80% |
| 2018 | 21.986 | 0,54% | 3.692 | -3,33% | 1.032 | 20,00% | 17.262 | 0,43% |
| 2019 | 22.664 | 3,08% | 3.779 | 2,36% | 1.190 | 15,31% | 17.695 | 2,51% |
| 2020 | 26.810 | 18,29% | 4.781 | 26,51% | 1.445 | 21,43% | 20.584 | 16,33% |
| 2021 | 26.386 | -1,58% | 4.645 | -2,84% | 1.619 | 12,04% | 20.122 | -2,24% |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Stærri Vínbúðir | |||
| Vínbúðin Akureyri | 2.414.849 | 2.206.662 | 1.836.359 |
| Vínbúðin Austurstræti | 757.039 | 693.594 | 619.654 |
| Vínbúðin Borgartúni | 194.327 | 1.441.081 | 1.169.885 |
| Vínbúðin Dalvegi | 4.116.055 | 3.954.335 | 3.092.771 |
| Vínbúðin Eiðistorgi | 1.260.002 | 1.205.846 | 907.878 |
| Vínbúðin Garðabæ | 1.139.387 | 1.111.242 | 744.089 |
| Vínbúðin Hafnarfirði | 2.566.269 | 2.527.432 | 2.039.031 |
| Vínbúðin Heiðrún | 2.903.264 | 2.785.104 | 2.152.412 |
| Vínbúðin Kringlunni | 1.434.386 | 1.242.335 | 1.035.771 |
| Vínbúðin Mosfellsbæ | 1.259.173 | 1.181.739 | 888.971 |
| Vínbúðin Reykjanesbæ | 1.793.184 | 1.704.812 | 1.299.826 |
| Vínbúðin Selfossi | 1.691.114 | 1.583.214 | 1.179.650 |
| Vínbúðin Skeifunni | 3.708.386 | 3.226.412 | 2.248.781 |
| Vínbúðin Skútuvogi | 2.606.186 | 2.357.590 | 1.926.986 |
| Vínbúðin Smáralind | 832.306 | 837.647 | 613.912 |
| Vínbúðin Spönginni | 1.127.708 | 1.129.751 | 809.581 |
| Vínbúðin Stekkjarbakka | 1.660.626 | 1.690.992 | 1.391.106 |
| Minni Vínbúðir | |||
| Vínbúðin Akranesi | 663.770 | 642.601 | 496.336 |
| Vínbúðin Blönduósi | 177.491 | 150.022 | 133.020 |
| Vínbúðin Borgarnesi | 728.588 | 675.635 | 550.975 |
| Vínbúðin Búðardal | 53.575 | 51.916 | 46.738 |
| Vínbúðin Dalvík | 178.381 | 171.834 | 150.671 |
| Vínbúðin Djúpavogi | 35.168 | 30.211 | 24.231 |
| Vínbúðin Egilsstöðum | 507.580 | 451.063 | 368.319 |
| Vínbúðin Fáskrúðsfirði | 43.064 | 39.985 | 37.620 |
| Vínbúðin Flúðum | 251.860 | 239.082 | 198.436 |
| Vínbúðin Grindavík | 220.746 | 217.891 | 165.858 |
| Vínbúðin Grundarfirði | 63.115 | 68.704 | 61.455 |
| Vínbúðin Hellu | 181.707 | 177.095 | 161.973 |
| Vínbúðin Hólmavík | 67.778 | 65.813 | 56.364 |
| Vínbúðin Húsavík | 311.412 | 299.914 | 253.978 |
| Vínbúðin Hvammstanga | 102.016 | 99.927 | 88.854 |
| Vínbúðin Hveragerði | 516.446 | 483.248 | 393.094 |
| Vínbúðin Hvolsvelli | 291.590 | 268.599 | 235.331 |
| Vínbúðin Höfn | 259.525 | 256.036 | 220.492 |
| Vínbúðin Ísafirði | 493.626 | 476.014 | 399.359 |
| Vínbúðin Kirkjubæjarklaustri | 70.192 | 69.237 | 63.576 |
| Vínbúðin Kópaskeri | 37.705 | 36.345 | 29.215 |
| Vínbúðin Mývatni | 39.313 | ||
| Vínbúðin Neskaupstað | 123.103 | 122.162 | 109.833 |
| Vínbúðin Ólafsvík | 135.914 | 127.556 | 105.051 |
| Vínbúðin Patreksfirði | 143.546 | 145.165 | 119.493 |
| Vínbúðin Reyðarfirði | 292.109 | 272.961 | 215.081 |
| Vínbúðin Sauðárkróki | 378.409 | 362.082 | 289.588 |
| Vínbúðin Seyðisfirði | 65.869 | 56.781 | 49.742 |
| Vínbúðin Siglufirði | 184.288 | 173.458 | 148.213 |
| Vínbúðin Stykkishólmi | 119.136 | 116.752 | 93.640 |
| Vínbúðin Vestmannaeyjum | 475.348 | 474.889 | 402.868 |
| Vínbúðin Vík | 105.290 | 95.565 | 101.635 |
| Vínbúðin Vopnafirði | 49.135 | 45.692 | 38.324 |
| Vínbúðin Þorlákshöfn | 94.569 | 91.163 | 71.111 |
| Vínbúðin Þórshöfn | 64.219 | 64.540 | 56.339 |
| Útgarður Stuðlahálsi, Rvk | 512.798 | 445.772 | 381.877 |
| Samtals | 39.502.643 | 38.445.498 | 30.275.357 |
| Sala án vsk. | 35.588.093 | 34.635.754 | 25.275.184 |
| 2021 | 2020 | Breyting | |
|---|---|---|---|
| Neftóbak | 657.491 | 1.000.403 | -34,3% |
| Reyktóbak | 365.699 | 365.982 | -0,1% |
| Vindlar | 392.282 | 408.184 | -3,9% |
| Vindlingar | 7.956.705 | 8.302.612 | -4,2% |
| Alls | 9.372.177 | 10.077.180 | -7,0% |
| 2021 | 2020 | Breyting | |
|---|---|---|---|
| Neftóbak (kg) | 16.538 | 25.434 | -34,98% |
| Reyktóbak (kg) | 8.703 | 8.946 | -2,72% |
| Vindlar (stk) | 4.270.018 | 4.578.759 | -6,74% |
| Vindlingar (karton) | 876.859 | 942.538 | -6,97% |
Skipting tóbakssölu (Heildarvelta 11.6 ma.kr.)
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Aðrar bjórtegundir | 701.894 | 724.795 | 469.612 |
| Ávaxtabrandí | 566 | 587 | 692 |
| Bitter | 48.558 | 45.137 | 34.061 |
| Blandaðir drykkir | 803.189 | 658.259 | 542.656 |
| Brandí | 52.111 | 53.594 | 42.512 |
| Freyðivín | 389.051 | 332.059 | 243.462 |
| Gin & sénever | 103.852 | 100.948 | 72.005 |
| Hvítvín | 1.435.617 | 1.473.056 | 1.200.923 |
| Kryddvín, vínblöndur | 42.963 | 40.811 | 28.865 |
| Lagerbjór | 18.468.445 | 18.883.794 | 16.463.434 |
| Líkjör | 122.307 | 108.612 | 90.975 |
| Óáfeng vín | 760 | 426 | 236 |
| Ókryddað brennivín og vodka | 255.100 | 258.551 | 244.141 |
| Rauðvín | 2.396.741 | 2.548.158 | 1.934.693 |
| Romm | 28.974 | 25.516 | 19.909 |
| Rósavín | 109.869 | 110.220 | 84.243 |
| Sake, mjöður | 1.606 | 970 | 399 |
| Síder, ávaxtavín | 237.375 | 235.333 | 238.757 |
| Snafs | 17.114 | 15.846 | 18.017 |
| Sterkt áfengi - annað | 30.067 | 30.634 | 29.981 |
| Styrkt vín | 33.918 | 36.385 | 29.263 |
| Tequila o.fl. | 5.310 | 4.080 | 2.999 |
| Viskí | 149.095 | 146.547 | 110.926 |
| Öl | 951.566 | 975.757 | 761.368 |
| Samtals | 26.386.045 | 26.810.077 | 22.664.125 |
Sala rauðvíns eftir stærð umbúða
Sala hvítvíns eftir stærð umbúða
Heildarsala rauðvíns í lítrum
Heildarsala hvítvíns í lítrum
Heildarsala áfengis 2021 í lítrum eftir löndum
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Montalto Pinot Grigio | Ítalía | 3.000 | 65.379 |
| Inycon Chardonnay Pinot Grigio | Ítalía | 3.000 | 55.611 |
| Tommasi Pinot Grigio | Ítalía | 3.000 | 53.217 |
| Two Oceans Fresh & Fruity | Suður-Afríka | 3.000 | 49.851 |
| Barefoot Pinot Grigio | Bandaríkin | 3.000 | 30.204 |
| Frontera Chardonnay | Chile | 3.000 | 29.739 |
| Van Gogh Riesling | Þýskaland | 3.000 | 26.445 |
| Mixtus Chardonnay Chenin | Argentína | 3.000 | 23.844 |
| Drostdy-Hof Chenin Blanc | Suður-Afríka | 3.000 | 23.517 |
| Moselland Riesling Kabinett | Þýskaland | 3.000 | 23.259 |
| Samtals 10 söluhæstu | 381.066 | ||
| Heildarsala hvítvíns | 1.435.617 | ||
| Hlutfall | 27% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Don Simon Chardonnay Airen | Spánn | 1.000 | 51.575 |
| Barefoot Pinot Grigio | Bandaríkin | 750 | 39.169 |
| Van Gogh Riesling | Þýskaland | 750 | 28.013 |
| Stemmari Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 24.594 |
| Barefoot Riesling | Bandaríkin | 750 | 24.410 |
| Tommasi Le Rosse Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 22.986 |
| Montes Chardonnay Reserve | Chile | 750 | 22.860 |
| Montalto Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 20.585 |
| Rosemount GTR | Ástralía | 750 | 20.427 |
| Adobe Reserva Chardonnay | Chile | 750 | 20.341 |
| Samtals 10 söluhæstu | 274.960 | ||
| Heildarsala hvítvíns | 1.435.617 | ||
| Hlutfall | 19% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Tommasi Appassionato Graticcio | Ítalía | 3.000 | 157.719 |
| IL Barone Rosso | Ítalía | 3.000 | 75.924 |
| Mamma Piccini Rosso di Toscana | Ítalía | 3.000 | 63.081 |
| Drostdy-Hof Shiraz Merlot Cape Red | Suður-Afríka | 3.000 | 52.686 |
| Apothic Red | Bandaríkin | 3.000 | 47.265 |
| Lab Reserva Touriga Nacional Cabernet Sauvignon | Portúgal | 3.000 | 46.581 |
| Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 3.000 | 46.104 |
| Frontera Cabernet Sauvignon | Chile | 3.000 | 38.484 |
| Lab Vinho Regional Lisboa | Portúgal | 3.000 | 33.948 |
| Falling Feather Ruby Cabernet | Bandaríkin | 3.000 | 30.288 |
| Samtals 10 söluhæstu | 592.080 | ||
| Heildarsala rauðvíns | 2.396.741 | ||
| Hlutfall | 25% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Tommasi Graticcio Appassionato | Ítalía | 750 | 60.073 |
| Baron de Ley Reserva | Spánn | 750 | 40.307 |
| Villa Valentina Sangiovese | Ítalía | 750 | 23.336 |
| Don Simon Cabernet Sauvignon | Spánn | 1.000 | 21.834 |
| Coto de Imaz Reserva | Spánn | 750 | 21.155 |
| Apothic Red | Bandaríkin | 750 | 20.314 |
| Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 750 | 18.881 |
| Cantine di Ora Amicone rautt | Ítalía | 750 | 18.687 |
| E.Guigal Cotes du Rhone | Frakkland | 750 | 18.676 |
| Lab Reserva Touriga Nacional Cabernet Sauvignon | Portúgal | 750 | 16.519 |
| Samtals 10 söluhæstu | 259.782 | ||
| Heildarsala rauðvíns | 2.396.741 | ||
| Hlutfall | 11% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Víking Gylltur | Ísland | 500 | 1.161.114 |
| Gull Lite | Ísland | 500 | 890.140 |
| Boli Premium | Ísland | 500 | 720.103 |
| Víking Lager | Ísland | 500 | 608.342 |
| Tuborg Green | Ísland | 500 | 644.462 |
| Egils Gull | Ísland | 500 | 646.234 |
| Tuborg Classic | Ísland | 500 | 641.442 |
| Faxe Premium | Danmörk | 500 | 512.014 |
| Víking Lite | Ísland | 500 | 566.543 |
| Gull Lite | Ísland | 330 | 531.436 |
| Samtals 10 söluhæstu | 6.921.830 | ||
| Heildarsala lagerbjórs | 18.468.445 | ||
| Hlutfall | 37% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Víking lite lime | Ísland | 330 | 178.533 |
| Einstök White Ale ds. | Ísland | 330 | 101.624 |
| Einstök Artic Pale Ale ds. | Ísland | 330 | 100.043 |
| Bóndi Session IPA ds. | Ísland | 330 | 51.994 |
| Kronenbourg 1664 Blanc fl. | Frakkland | 330 | 48.657 |
| Úlfrún nr.34 ds. | Ísland | 330 | 46.685 |
| Einstök White Ale fl. | Ísland | 330 | 43.034 |
| Guinness Draught ds. | Írland | 440 | 41.485 |
| Gull Lite Sumar White Ale | Ísland | 330 | 37.300 |
| Albani Mosaic IPA ds. | Danmörk | 330 | 36.503 |
| Samtals 10 söluhæstu | 685.858 | ||
| Heildarsala öls og annarra bjóra | 1.653.460 | ||
| Hlutfall | 41% |